| DAFTAR NILAI | |||||
| MATA KULIAH : BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| NO | NAMA | PRODI | NIM | NILAI | |
| ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | TUTI HAYATI | 2.78 | B | ||
| 2 | SUSI SULASTRI | 3.54 | B | ||
| 3 | IKA AMELIYA | 3.58 | B | ||
| 4 | YULI YANTI | 0.73 | E | ||
| 5 | EUIS NURYATI | 3.53 | B | ||
| 6 | TITA ROSITA | 3.49 | B | ||
| 7 | RINA ARYANTI | 3.40 | B | ||
| 8 | NURAESIH | 3.73 | B | ||
| 9 | SITI NURHALIMAH | 3.11 | B | ||
| 10 | SITI ROHMAH | 3.74 | B | ||
| 11 | IIS MISHETI | 2.95 | B | ||
| 12 | KARTIKA | 3.65 | B | ||
| 13 | ANAH | 3.58 | B | ||
| 14 | HERA MUAMAROH | 2.71 | C | ||
| 15 | JUMSIH NURAENI | 3.66 | B | ||
| 16 | SUKMINAH | 3.70 | B | ||
| 17 | SUNENTI | 3.78 | A | ||
| 18 | IRMA YUNINGSIH | 1.99 | C | ||
| 19 | SARNI | 3.18 | B | ||
| 20 | RENI DIANSYAH | 2.95 | B | ||
| 21 | SITI NENENG KHODIJAH | 3.24 | B | ||
| 22 | RIFA'ATUL MAHMUDAH | 3.71 | B | ||
| 23 | SITI NASIROH | 3.04 | B | ||
| 24 | MAESAROH | 3.78 | A | ||
| 25 | SITI NURNIAWATI | 3.60 | B | ||
| 26 | IIS PUSPITA DEWI | 3.80 | A | ||
| 27 | TITA ARISTA | 3.84 | A | ||
| 28 | BAYI MARIAM | 3.68 | B | ||
| 29 | YUSTIKA ISMAYANTI | 3.75 | B | ||
| 30 | SITI FAZRIAH | 3.81 | A | ||
| 31 | YATI | 3.25 | B | ||
| 32 | RODIAH | 3.66 | B | ||
| 33 | ANISAH | 3.83 | A | ||
| 34 | JUHAENAH | 3.69 | B | ||
| 35 | ELA NURLAELA | 2.63 | C | ||
| 36 | ITOH MASITOH | 3.53 | B | ||
| 37 | UPIKOH | 3.26 | B | ||
| 38 | SURTI | 3.64 | B | ||
| 39 | LILIS LESTARI | 3.85 | A | ||
| 40 | SINTA APRILIANTI | 3.85 | A | ||
| 41 | DEWI APRILIANI | 2.20 | C | ||
| 42 | ARSAH | 3.84 | A | ||
| 43 | RINA HAERINA | 3.86 | A | ||
| 44 | LILIS SUHAENI | 0.78 | E | ||
| 45 | LILIS SETIAWATI | 1.78 | C | ||
| 46 | LENI SYFA DIKRIYAH | 2.66 | C | ||
| 47 | FAIZATUL.M | 0.20 | E | ||
| KET : | |||||
| A = | 3.76 - 4.00 | ||||
| B = | 2.76 - 3.75 | ||||
| C = | 1.76 - 2.75 | ||||
| D = | ≤ 1.75 | ||||
| E = | TIDAK LULUS | ||||
| BL = | BELUM LULUS | ||||
Senin, 19 Februari 2018
DAFTAR NILAI DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar