| DAFTAR NILAI | |||||
| MATA KULIAH : PKN DOSEN PENGAMPU : ENCUN SUNAYAH,MM |
|||||
| NO | NAMA | PRODI | NIM | NILAI | |
| ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | TUTI HAYATI | 3.40 | B | ||
| 2 | SUSI SULASTRI | 3.30 | B | ||
| 3 | IKA AMELIYA | 3.35 | B | ||
| 4 | YULI YANTI | 3.35 | B | ||
| 5 | EUIS NURYATI | 3.80 | A | ||
| 6 | TITA ROSITA | 3.25 | B | ||
| 7 | RINA ARYANTI | 3.65 | B | ||
| 8 | NURAESIH | 3.15 | B | ||
| 9 | SITI NURHALIMAH | 3.30 | B | ||
| 10 | SITI ROHMAH | 3.80 | A | ||
| 11 | IIS MISHETI | 3.10 | B | ||
| 12 | KARTIKA | 3.40 | B | ||
| 13 | ANAH | 3.30 | B | ||
| 14 | HERA MUAMAROH | 3.70 | B | ||
| 15 | JUMSIH NURAENI | 3.75 | B | ||
| 16 | SUKMINAH | 3.35 | B | ||
| 17 | SUNENTI | 3.30 | B | ||
| 18 | IRMA YUNINGSIH | 3.50 | B | ||
| 19 | SARNI | 3.15 | B | ||
| 20 | RENI DIANSYAH | 3.35 | B | ||
| 21 | SITI NENENG KHODIJAH | 3.70 | B | ||
| 22 | RIFA'ATUL MAHMUDAH | 3.80 | A | ||
| 23 | SITI NASIROH | 3.55 | B | ||
| 24 | MAESAROH | 3.50 | B | ||
| 25 | SITI NURNIAWATI | 3.50 | B | ||
| 26 | IIS PUSPITA DEWI | 3.30 | B | ||
| 27 | TITA ARISTA | 3.75 | B | ||
| 28 | BAYI MARIAM | 3.25 | B | ||
| 29 | YUSTIKA ISMAYANTI | 3.60 | B | ||
| 30 | SITI FAZRIAH | 3.45 | B | ||
| 31 | YATI | 3.45 | B | ||
| 32 | RODIAH | 3.40 | B | ||
| 33 | ANISAH | 3.35 | B | ||
| 34 | JUHAENAH | 3.80 | A | ||
| 35 | ELA NURLAELA | 3.35 | B | ||
| 36 | ITOH MASITOH | 3.70 | B | ||
| 37 | UPIKOH | 3.70 | B | ||
| 38 | SURTI | 3.20 | B | ||
| 39 | LILIS LESTARI | 3.45 | B | ||
| 40 | SINTA APRILIANTI | 3.50 | B | ||
| 41 | DEWI APRILIANI | 3.75 | B | ||
| 42 | ARSAH | 3.20 | B | ||
| 43 | RINA HAERINA | 3.65 | B | ||
| 44 | LILIS SUHAENI | 3.65 | B | ||
| 45 | LILIS SETIAWATI | 3.30 | B | ||
| 46 | LENI SYFA DIKRIYAH | 3.20 | B | ||
| KET : | |||||
| A = | 3.76 - 4.00 | ||||
| B = | 2.76 - 3.75 | ||||
| C = | 1.76 - 2.75 | ||||
| D = | ≤ 1.75 | ||||
| E = | TIDAK LULUS | ||||
| BL = | BELUM LULUS | ||||
Senin, 19 Februari 2018
DAFTAR NILAI PKN 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar